产品名称 | 主要成分 | 固体份或 有效成分% | 基本特性 | 主要用途 | 添加量% |
LOPON®800 水性涂料用分散剂 | 聚羧酸钠盐 | 44-46 | 不含溶剂,特别适合生产低VOC乳胶漆,与聚磷酸盐并用效果更佳,可提高乳胶涂料的耐洗刷性;良好的贮存稳定性 | 低VOC乳胶漆、清漆和腻子 | 0.2-0.5%(整个配方) |
POLYRON®NC 多聚磷酸钠盐分散剂 | 多聚磷酸钠盐 | 100 | 分散高效稳定,特别适合高PVC涂料 络合能力强,能络合多价金属离子,添加量少,与聚丙烯酸盐分散剂配用储存稳定性更好、成本更低 | 乳胶漆、腻子和胶粘剂 | 0.05-0.3 |
TAFIGEL®PUR80 水性涂料用特殊的变性流变助剂(流平剂) | 非离子型的特殊聚氨脂 | 100 | 牛顿型流体,不受PH值的影响,容易施工流动性、流平性光泽性及抗喷溅性佳 | 水性涂料、重防腐涂料、印刷油墨 | 0.1-0.5 |
LOPON®E81 水性涂料用消泡剂 | 甘油三酸酯、醇醚及乳化剂 | 99 | 高效、使用范围广、相溶性好、不容易分层 | 用于涂料和腻子 | 0.1-0.5 (分两步添加) |
LOPON®827 硅酸盐涂料用 稳定剂 | 胺衍生物 | 42 | 适用于硅酸涂料和腻子中的稳定剂,提高储存时粘度稳定性提高施工性,趋零VOC | 硅酸盐涂料和腻子 | 0.2-1.0%(整个配方) |
成膜助剂AH-12 | 酯类化合物 | >99 | 优异的聚结和偶合能力,提高涂料涂膜的流平性、光泽、丰满度功效显著,改善乳胶漆中颜料的稳定性,促进乳胶漆耐擦洗性能、冻融稳定性、附着力和机械强度 | 建筑涂料、汽车涂料、电泳涂料、木器涂料、卷钢涂料;油墨、脱漆剂、粘合剂等 | 纯丙乳液为3-5 醋丙乳液为2-4 苯丙乳液为4-6 (注:低温时可根据情况适量多加) |
